El producto de calidad es nuestra pasión; Service&Innnovation es nuestra misión.
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
| Nombre de la marca: | NANYA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | ER4000-B |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 100 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, efectivo o unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 20 conjuntos por mes |
| Nombre del producto: | máquina para fabricar bandejas de huevos | Capacidad: | 4000 piezas / hora |
|---|---|---|---|
| Materia prima: | Residuos de papel / Residuos de cartón / Periódico | Tipo de formación: | Succión al vacío |
| Después del servicio: | ingeniero en ultramar disponible | Solicitud: | bandeja de huevos, caja de huevos, bandeja de frutas, bandeja de papel |
| Garantía: | 12 meses | Color: | Plata (se puede personalizar) |
| Resaltar: | Máquina automática para hacer cajas de huevos,máquina de bandejas de huevos de succión al vacío,formadora rápida de bandejas de huevos de papel |
||
Línea de producción automática rápida de cartones de huevos de papel, máquina para fabricar bandejas de huevos
Descripciones:
Datos técnicos principales:
| Nombre del producto | Máquina automática para fabricar bandejas de huevos |
| Tipo de modelo | ER4000-B |
| Salida | 4000 unidades/h (basado en bandeja de huevos de 30 unidades, tamaño 300x300 mm, peso 65g~70g) |
| Taller requerido | ≥600 m2 (solo como referencia, se puede ajustar según el tamaño real de la planta del cliente). |
| Consumo de electricidad | ~160 kw/h |
| Electricidad instalada | 250 kw |
| Consumo de material | 250~280 kg/h |
| Consumo de agua | 1.0~1.5 ton/h |
| Operador requerido | 4~5 personas/turno |
| Contenedor requerido | 7 x 40 HQ |
| Máquina de formado | Tipo rotativo con 8 platos. Cada uno para 4 unidades/vez |
| Tamaño del secador de metal | 22x1.6x4m 6 capas |
| Combustible para secador | GLP / Gas natural / Diésel / Vapor / Madera / Carbón, etc. |
Aplicaciones:
| 1 | Bandeja de huevos de 15, 20, 30, 40 unidades... bandeja de huevos de codorniz |
| 2 | Caja de huevos de 6, 10, 12, 15, 18, 24 unidades... |
| 3 | Bandeja de frutas, vaso de semillero y otros productos agrícolas |
| 4 | Portavasos de 2 o 4 unidades |
| 5 | Productos médicos desechables como cuña, empapador, orinal femenino... |
| 6 | Embalaje industrial |
Cómo funciona esta línea de producción:
Enlaces de vídeo de YOUTUBE:
| 4000 unidades/h con secador de 6 capas | https://www.youtube.com/watch?v=85eeIP8xCEY&t=3s |
| 6000 unidades/h con secador de 6 capas | https://www.youtube.com/watch?v=YIeLPQnwO4M |
| 3000 unidades/h con secador de una capa | https://www.youtube.com/watch?v=CX9NgjBZ0Nk |
| 4000 unidades/h con secador de una capa | https://www.youtube.com/watch?v=JCu3xNpnCsM |
| 6000 unidades/h con secador de una capa | https://www.youtube.com/watch?v=9XpyL-ggwi4 |
| Para más vídeos, puedes buscar "Guangzhou Nanya Pulp Molding Equipment Company" en YOUTUBE y suscribirte. | |
Términos comerciales principales:
| Condiciones de pago | 30% de pago inicial antes de la producción; 70% de pago restante antes de la entrega. |
| Condiciones de entrega | FOB Guangzhou, China. (CNF y CIF también están disponibles). |
| Tiempo de entrega | 100~120 días |
| Paquete | Embalaje estándar de exportación |
| Garantía | 12 meses |
| Instalación | Servicio de ingeniería en el extranjero disponible |
| Validez de la cotización | 90 días después de la fecha de oferta |
| Servicio postventa | Enviaremos algunas piezas de repuesto de forma gratuita. Y proporcionaremos el manual de operación, planos, diagrama de proceso para todas las máquinas. Instruiremos la operación y el método de mantenimiento para los trabajadores del comprador después de la instalación. |
Ventajas competitivas:
Persona de Contacto: Mr. Jerry Jiang
Teléfono: +8613422106696