El producto de calidad es nuestra pasión; Service&Innnovation es nuestra misión.
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
| Nombre de la marca: | NANYA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | ER4000-B |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 100 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, efectivo o unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por año |
| Nombre del producto: | máquina para fabricar bandejas de huevos | Capacidad: | 4000 piezas / hora |
|---|---|---|---|
| formar la máquina: | Formación rotatoria | Después del servicio: | Disponible en el extranjero |
| Solicitud: | bandeja de huevos, cartón de huevos, bandeja de frutas, taza holler... | Materia prima: | Papel reciclado/ Cartón/ Periódico |
| Automatización: | lleno automatizado | Tipo de combustible: | Gas natural / diesel y demás |
| Garantía: | 1 año | Automatización: | Completamente automático |
| Resaltar: | máquina de bandejas de huevos de papel reciclado,máquina para hacer bandejas de fresa,máquina para hacer bandejas de frutas con garantía |
||
Máquina para fabricar bandejas de frutas de papel reciclado, bandejas de fresas y bandejas para huevos
Máquina formadora de bandejas para huevos Parámetros:
| Nombre del producto | Máquina para fabricar bandejas para huevos |
| Tipo de modelo | ER4000-B |
| Salida | 4000 piezas/h (basado en bandeja para huevos de 30 unidades, tamaño 300x300 mm, peso 65 g ~ 70 g) |
| Taller requerido | ≥600 m2 (solo como referencia, se puede ajustar según el tamaño real de la planta del cliente). |
| Industrias aplicables | Industria avícola, agrícola, de producción de cartón, de impresión, papelera |
| Contenedor requerido | 7 x 40 HQ |
| Máquina formadora | Tipo rotatorio con 8 platos. Cada uno para 4 piezas/tiempo |
| Tamaño del secador de metal | 22x1.6x4m 6 capas |
| Combustible para secador | LPD / Gas natural / Diésel / Vapor / Madera / Carbón y etc. |
| Enlace de video de Youtube | https://youtu.be/dBXeqLyIC44 |
Máquina para fabricar bandejas para huevos Consumo:
| Consumo de electricidad | ~160 kw/h |
| Electricidad instalada | 250 kw |
| Consumo de material | 250 ~ 280 kg/h |
| Consumo de agua | 1.0 ~ 1.5 ton/h |
| Operador requerido | 4 ~ 5 personas/turno |
Máquina para fabricar bandejas para huevos Descripciones:
Alta automatización, bajo costo de mano de obra
Ahorro de agua
Bajo costo de producción
Ahorro de energía (entre un 30% y un 50% en comparación con otros fabricantes)
Secador multicapa eficiente, ahorro de espacio (un 33% en comparación con secadores tradicionales)
Calidad de producto final estable (mismo peso, misma dimensión, resistente y buena apariencia)
Máquina para fabricar bandejas para huevos Aplicaciones:
| 1 | Bandeja para huevos de 15, 20, 30, 40 unidades... bandeja para huevos de codorniz |
| 2 | Cartón para huevos de 6, 10, 12, 15, 18, 24 unidades... |
| 3 | Bandeja para frutas, bandeja para fresas, vaso para semilleros y otros productos agrícolas |
| 4 | Portavasos de 2 o 4 unidades |
| 5 | Productos médicos desechables como cuña, empapador, orinal femenino... |
Teoría de funcionamiento:
Términos comerciales principales:
| Condiciones de pago | Se puede aceptar T/T, L/C, Efectivo o Western Union |
| Condiciones de entrega | FOB Guangzhou, China. (CNF y CIF también están disponibles). |
| Tiempo de entrega | 100 ~ 120 días |
| Paquete | Embalaje estándar de exportación |
| Garantía | 1 año |
| Instalación | El proveedor debe designar a 2 ingenieros para que instruyan al comprador en la instalación, prueba y capacitación |
| Validez de la cotización | 90 días después de la fecha de oferta |
| Garantía | Servicio de por vida, suministro sostenible y mejora de máquinas y piezas. Garantía de 1 año (garantía de tres años para piezas mecánicas y máquina principal) |
Persona de Contacto: Mr. Jerry Jiang
Teléfono: +8613422106696