El producto de calidad es nuestra pasión; Service&Innnovation es nuestra misión.
Lugar de origen: | China (continental) |
Nombre de la marca: | Nanya |
Certificación: | CE,TUV,SGS, ISO9001 |
Número de modelo: | Línea de sequía del transportador plano |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | Normalmente 45-75 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, efectivo, Western Union |
Capacidad de la fuente: | CONJUNTOS DE 1000/AÑO |
Material de procesamiento: | Pasta de papel de desecho | El combustible: | Petróleo / Gas / Carbón / Madera / Combustible de biomasa / Vapor / Aceite de conducción / Electrici |
---|---|---|---|
Producción: | bandeja de huevos, cartón de huevos, bandeja de frutas, portavasos, productos médicos desechables | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Capacidad: | 1 a 10 toneladas/24 horas | Capa: | Capa única |
Resaltar: | Cadena de producción del moldeado de la pulpa,Maquinaria del moldeado de la pulpa |
Línea de producción de moldeado de celulosa de transporte plano secador/ Línea de secado
Especificaciones:
Material de calefacción | Ancho del transportador | Duración | Velocidad de transporte | Temperatura de trabajo | Capacidad |
Petróleo / Gas | 1.2 a 2.4 m | 20 a 50 m | 0.5 a 3,5 m/min | 180 ~ 230 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
Carbón / Madera | 1.2 a 2.4 m | 20 a 50 m | 0.5 a 3,5 m/min | 140 ~ 160 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
Combustible de biomasa | 1.2 a 2.4 m | 20 a 50 m | 0.5 a 3,5 m/min | 140 ~ 160 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
El vapor | 1.2 a 2.4 m | 20 ~ 70 m | 0.5 a 3,5 m/min | 140 ~ 160 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
Aceite de conducción | 1.2 a 2.4 m | 20 ~ 70 m | 0.5 a 3,5 m/min | 180 ~ 230 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
Energía eléctrica | 1.2 a 2.4 m | 20 a 50 m | 0.5 a 3,5 m/min | 180 ~ 230 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
Fuente doble | 1.2 a 2.4 m | 20 a 50 m | 0.5 a 3,5 m/min | 180 ~ 230 °C | Entre 2 y 10 toneladas/24 horas |
Descripción:
Ventajas competitivas:
Información de la producción y nuestra garantía:
Aplicaciones:
Envases para huevos | 20,30, 40 bandejas de huevos... bandeja de huevos de codorniz |
Envases de huevo | 6, 10,12,15,18, 24 paquetes de cartón de huevos... |
Productos agrícolas | bandeja de frutas, vaso para sembrar |
Salvadora para tazas | 2, 4 tazas de salvia |
Productos médicos desechables | Cama de cama, pastilla para enfermos, urinario femenino... |
Envases | Árbol de zapatos, paquete industrial... |
Términos de negocio:
- No, no es así. | Sección 1 | Descripción |
1 | Condiciones de pago | 30% de pago inicial por vía T/T, |
2 | Condiciones de entrega | Base FOB Guangzhou, China. |
3 | Tiempo de entrega | Entre 45 y 75 días |
4 | Envases | Envases adecuados para el transporte marítimo. |
5 | Instalación | El vendedor debe designar a 2 ingenieros para instruir al comprador para la instalación, prueba y capacitación. |
6 | Garantización | 12 meses después de la instalación |
7 | Después del servicio |
|
8 | Validez de las cotizaciones | 90 días después de la fecha de la oferta |
Persona de Contacto: Mr. Jerry Jiang
Teléfono: +8613422106696