El producto de calidad es nuestra pasión; Service&Innnovation es nuestra misión.
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | NANYA |
Certificación: | CE... |
Model Number: | HF01~HF10 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Precio: | USD300000 |
Packaging Details: | Export standard |
Delivery Time: | 60-75 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100+ |
Materia prima: | Pulpa de bagasse, pulpa de madera, pulpa de paja, pulpa de bambú... | Tipo de moldeado: | Succión al vacío y formación térmica |
---|---|---|---|
Método de secado: | secado en molde | Servicio postventa: | Ingenieros en el lugar de instalación de guías |
Resaltar: | Maquinaria combinada moldeada en celulosa,Maquinaria combinada de moldeado de celulosa de alta capacidad,Máquina de moldeo de celulosa combinada |
Máquina de termoformación moldeada en pulpa para envases industriales superfinos
Especificaciones:
Modelo | HF-01 | HF-02 | HF-05 y HF-05 | HF-10 y HF-10 |
Capacidad | 30 kg/h | 60 kg/h | 150 kg/h | 300 kg/h |
Modelo y cantidad de la máquina principal | YC011 ◄ 1 conjunto | YC0112conjuntos | YC0115conjunto | YC01110conjunto |
Método de calentamiento | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Conducción térmica | Conducción térmica |
Requisitos para el taller | 200 metros2 | 300 metros2 | 600 metros2 | 1000 m2 |
Instalación de energía | 150 kW | 250 kW | 220 kW | 400 kW |
Consumo de materiales | 20 a 25 kg/h | 50 a 60 kg/h | 120 a 140 kg/h | 240 a 280 kg/h |
Consumo de agua | 80 a 100 kg/h | 150 a 200 kg/h | 500 a 800 kg/h | 1000 ~ 1600 kg/h |
Necesidad de trabajadores | 3 personas | 4 personas | 6 personas | 8 personas |
Requisito de contenedor para el envío | 1 x 40 HQ | 2 x 40 ‰ HQ | 4 x 40 √ HQ | 8 x 40 ‰ HQ |
Tipo de moldeado | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
Método de secado | Secado en moho | Secado en moho | Secado en moho | Secado en moho |
Descripción:
Información del producto y nuestra garantía:
Vista de la máquina:
Enlace de YouTube:
¿Qué es lo que está pasando?
Aplicaciones:
El paquete industrial interno para | Equipo eléctrico |
Herramientas eléctricas | |
Partes de automóviles | |
Lampas y linternas | |
Árbol del zapato | |
Compresor de aire acondicionado | |
Productos electrónicos | |
El instrumento | |
Aparatos de comunicación | |
![]() |
Términos de negocio:
- No, no es así. | Sección 1 | Descripción |
1 | Condiciones de pago | 30% de pago inicial por vía T/T, |
2 | Condiciones de entrega | Base FOB Guangzhou, China. |
3 | Tiempo de entrega | 60 a 120 días |
4 | Envases | Envases adecuados para el transporte marítimo. |
5 | Instalación | El vendedor debe designar a 1-2 ingenieros para instruir al comprador para la instalación, prueba y capacitación. |
6 | Garantización | 12 meses después de la instalación |
7 | Después del servicio |
|
8 | Validez de las cotizaciones | 90 días después de la fecha de la oferta |
Persona de Contacto: Mr. Jerry Jiang
Teléfono: +8613422106696